"Прометей клуб" - первый курортный комплекс на Черноморском побережье, заработавший по системе "Все включено"!
Предлагаем и Вам насладиться отдыхом по высшему классу без всяких ограничений.


Расположение клуба
"Прометей клуб" расположен в центре курорта Лазаревское, в 100 метрах от берега моря.
Комплекс "Прометей клуб" состоит из основного здания ("Новый корпус"), отдельных корпусов коттеджного типа, комплекса "Иствуд".
Номерной фонд "Прометей-клуба"
VIP-комплекс "Прометей-клуб" располагает 311 номерами:
Курортный проект "Элитный отдых на Черном море" предлагает своим VIP-гостям размещение исключительно в номерах люкс-категорий:
• Стандарт плюс
• Сьют 1-комнатный
• Сьют 2- комнатный
• Люкс (1- и 2- комнатные)
• Апартаменты (2- и 3- комнатные)
• Penthouse
Расстояние до моря
50 метров

Развлечения в "Прометей клубе"
VIP-комплекс "Прометей клуб" предлагает все условия для шикарного отдыха:
- 5 бассейнов
- аквапарк
- луна-парк
- зал игровых автоматов
- детская игровая комната с няней
- детская площадка
- теннисные корты- SPA центр
- сауна
- турецкая баня
- тренажерный зал
- 3 ресторана
- 4 бара
- игровой клуб
- дискотека
- Интернет-кафе
СПА-центр VIP-клуба
• Галокамера
• Душ Шарко
• Гидромассажная ванна
• Альфа-капсула
• Солярий
• Программа "ВалеоСфера"
• Программа "Детоксикация"
• Программа "Жизненная сила"
• Программа "Релаксация"
• Программа для мужчин THALGOMEN
• Программа "Легкие ноги"
• Программа "Коррекция фигуры"
• Программа "Коррекция фигуры" по зонам
• Программа по уходу за лицом, гигиеническая чистка лица
• Фиточай
Стоимость проживания в "Прометей Клубе" на 2012 г. на человека в сутки
Размещение в коттеджах
| Категория номера | Тип размещения
| Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ | |||||||||||||
28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | |||||||||
| Стандарт 2-местный доп. место – под расписку | DBL | 4300 | 2350 | 3550 | 4300 | 5200 | 3550 | 2350 | |||||||
3-ий взр | 3550 | 2000 | 2900 | 3550 | 4200 | 2900 | 2000 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 2000 | 1350 | 1900 | 2000 | 2350 | 1900 | 1350 | ||||||||
| Стандарт 1-местный | SNGL | 4900 | 2650 | 4300 | 4900 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
реб(2-12) с 1взр | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Стандарт Плюс | DBL | 4650 | 2550 | 4200 | 4650 | 5500 | 4200 | 2550 | |||||||
3-ий взр | 3850 | 2200 | 3200 | 3850 | 4550 | 3200 | 2200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Сьют 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 5300 | 6200 | 3200 | 3550 | 4900 | 5300 | 5300 | 6200 | 6200 | 6600 | 4900 | 5300 | 3200 | 3550 |
3-ий взр | 4300 | 5300 | 2650 | 3200 | 4000 | 4300 | 4300 | 5300 | 5300 | 5650 | 4000 | 4300 | 2650 | 3200 | |
реб(2-12) с 2взр | 2650 | 3000 | 1900 | 2000 | 2200 | 2350 | 2650 | 3000 | 3200 | 3300 | 2200 | 2350 | 1900 | 2000 | |
| "Люкс" 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 7850 | 8250 | 4000 | 4550 | 5650 | 6500 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6500 | 4000 | 4550 |
3-ий взр | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5650 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5650 | 3200 | 3550 | |
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2650 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2650 | 2900 | 2000 | 2200 | |
Размещение в новом корпусе
| Категорияномера | Тип размещения |
Стоимость на человека в сутки в НОВОМ КОРПУСЕ | ||||||
| 28/04- 10/05 |
10/05- 08/06 | 08/06- 01/07 |
01/07- 01/08 |
01/08- 25/08 | 25/08- 25/09 | 25/09- 15/10 |
||
| Стандарт Плюс | DBL | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 |
| 3-ий взр | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | |
| реб (2-12) с 2 взр | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | |
| Стандарт Плюс семейный | DBL | 6300 | 3500 | 5600 | 6300 | 7350 | 5600 | 3500 |
| 3-ий взр | 5200 | 2900 | 4300 | 5200 | 6050 | 4300 | 2900 | |
| реб (2-12) с 2 взр | 3350 | 2150 | 2600 | 3350 | 3800 | 2600 | 2150 | |
| Сьют 1-комнатный / 2-комнатный | DBL | 7000 | 3900 | 6200 | 7000 | 8150 | 6200 | 3900 |
| 3-ий взр | 6200 | 3300 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3300 | |
| реб (2-12) с 2 взр | 3400 | 2200 | 2650 | 3400 | 3850 | 2650 | 2200 | |
| "Люкс" 2-комнатный | DBL | 9900 | 6300 | 7850 | 9900 | 11550 | 7850 | 6300 |
| 3-ий взр | 7500 | 4950 | 6200 | 7500 | 8600 | 6200 | 4950 | |
| реб (2-12) с 2 взр | 3550 | 2550 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2550 | |
| Стоимость Президентского номера (включено обслуживание на 4 чел.) | 56100 | 56100 | 53000 | 56100 | 67000 | 53000 | 43000 | |
| доп. взрослый | 7950 | 7950 | 6700 | 7950 | 9250 | 6700 | 5650 | |
| доп. ребенок | 4000 | 4000 | 3650 | 4000 | 4650 | 3650 | 3200 | |
Размещение в "Морских" коттеджах
| Категория номера | Тип размещения
| Стоимость на человека в сутки в "МОРСКИХ" КОТТЕДЖАХ | |||||||||||||
28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | |||||||||
| Стандарт Плюс | DBL | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
3-ий взр | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | ||||||||
| Сьют 2-комнатный | DBL | 6500 | 3650 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 3650 | |||||||
3-ий взр | 5650 | 3200 | 4550 | 5650 | 6700 | 4550 | 3200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2550 | 3200 | 3550 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Сьют № 151 2-комнатный, мансардный | DBL | 6200 | 3550 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3550 | |||||||
3-ий взр | 5300 | 3000 | 4300 | 5300 | 6300 | 4300 | 3000 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 2000 | 2550 | 3000 | 3300 | 2550 | 2000 | ||||||||
| "Люкс" 1-комнатный, без кухни / с кухней | DBL | 7850 | 8250 | 4000 | 4300 | 5650 | 6200 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6200 | 4000 | 4300 |
3-ий взр | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5300 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5300 | 3200 | 3550 | |
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2700 | 2900 | 2000 | 2200 | |
| "Люкс" № 150 1-комнатный, мансардный | DBL | 7850 | 4000 | 5650 | 7850 | 9150 | 5650 | 4000 | |||||||
3-ий взр | 6200 | 3200 | 4850 | 6200 | 7150 | 4850 | 3200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2650 | 3200 | 3550 | 2650 | 2000 | ||||||||
| "Люкс" 2-комнатный без кухни / с кухней | DBL | 8800 | 9250 | 5000 | 5300 | 6700 | 7150 | 8800 | 9250 | 10250 | 10800 | 6700 | 7150 | 5000 | 5300 |
3-ий взр | 6700 | 7000 | 4300 | 4650 | 5850 | 6200 | 6700 | 7000 | 7950 | 8200 | 5850 | 6200 | 4300 | 4650 | |
реб(2-12) с 2взр | 3550 | 3850 | 2350 | 2550 | 3200 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 3200 | 3300 | 2350 | 2550 | |
| "Люкс" № 155 2-комнатный мансардный | DBL | 8800 | 5000 | 6700 | 8800 | 10250 | 6700 | 5000 | |||||||
3-ий взр | 6700 | 4300 | 5850 | 6700 | 7950 | 5850 | 4300 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3550 | 2350 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2350 | ||||||||
| "Люкс" 3-комнатный без кухни / с кухней | DBL | 9600 | 9900 | 6000 | 6300 | 7500 | 7850 | 9600 | 9900 | 11250 | 11550 | 7500 | 7850 | 6000 | 6300 |
3-ий взр | 7150 | 7500 | 4850 | 5000 | 6300 | 6500 | 7150 | 7500 | 8250 | 8600 | 6300 | 6500 | 4850 | 5000 | |
реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4000 | 2550 | 2650 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 4550 | 3300 | 3550 | 2550 | 2650 | |
| "Апартаменты" 2-комнатные № 139, 148 | DBL | 10800 | 7000 | 8500 | 10800 | 12900 | 8500 | 7000 | |||||||
3-ий взр | 7500 | 5500 | 6700 | 7500 | 8950 | 6700 | 5500 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4200 | 2750 | 3650 | 4200 | 4650 | 3650 | 2750 | ||||||||
| "Апартаменты" № 133 2-комнататные. C сауной | DBL | 11550 | 7500 | 9250 | 11550 | 14100 | 9250 | 7500 | |||||||
3-ий взр | 8250 | 5850 | 7000 | 8250 | 9600 | 7000 | 5850 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4300 | 2900 | 3850 | 4300 | 4850 | 3850 | 2900 | ||||||||
| "Апартаменты" 3-комнатные № 142, 145 | DBL | 12350 | 8050 | 10000 | 12350 | 15300 | 10000 | 8050 | |||||||
3-ий взр | 9050 | 6200 | 7300 | 9050 | 10250 | 7300 | 6200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4550 | 3100 | 4100 | 4550 | 5100 | 4100 | 3100 | ||||||||
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно | |||||||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
В стоимость путевки входит: обслуживание по системе "все включено" (луна парк, пляж, бассейны, аквапарк, бар на пляже, тренажерный зал, бильярд, шоу программы, в неограниченном количестве напитки безалкогольные, алкогольные российского производства, выпечка в баре у бассейна, питание шведский стол в таверне)
Расчетный час
12:00
Бронирование авиабилетов
Магазин путевок "Курортный Отдых" предлагает бронирование авиабилетов по маршруту "Москва - Сочи - Москва" и "Санкт-Петербург - Сочи - Санкт-Петербург", а также на любые направления из города Сочи.
По Вашему желанию, мы забронируем авиабилеты в дополнение к Вашему туру или путевке. Для этого, просим Вас указывать бронирование авиабилетов в форме заказа путевок в поле "Примечания".
Дополнительно
Подробную информацию узнавайте у наших менеджеров:
• по телефонам в Сочи: (8622) 54-80-54, 54-05-73
• по ICQ:
484-993-193,
232-809-913,
289-795-656
• по электронной почте: zakaz@tour-shop.ru
Пожалуйста, уточняйте цены. Они могут меняться.













